СД-4 | Габариты, мм: 900х680х430, вес, кг: 70. Двухключевой замок Sarget или Abloy. 4 отделения. |
СД-8 | Габариты, мм: 900х680х430, вес, кг: 85. Двухключевой замок Sarget или Abloy. 8 отделений. |
СД-10 | Габариты, мм: 900х680х430, вес, кг: 91. Двухключевой замок Sarget или Abloy. 10 отделений. |
СД-16 | Габариты, мм: 900х680х430, вес, кг: 105. Двухключевой замок Sarget или Abloy. 16 отделений. |
ШД-3-36 | Габариты, мм: 2075х600х440, вес, кг: 226,5. Замок Abloy. 36 отделений, кассеты. |
ШД-3-24 | Габариты, мм: 1722х600х440, вес, кг: 156,5. Замок Abloy. 24 отделения, кассеты. |
ШД-3-20 | Габариты, мм: 1990х600х440, вес, кг: 172,5. Замок Abloy. 20 отделений, кассеты. |
ШД-10 | Габариты, мм: 970х280х440, вес, кг: 46. Замок Abloy. 10 отделений, кассеты. |
ШД-8 | Габариты, мм: 1260х280х440, вес, кг: 52. Замок Abloy. 8 отделений, кассеты |
ШД-6 | Габариты, мм: 1109х750х440, вес, кг: 83. Замок Abloy. 6 отделений. |
ШД-1/20 | Габариты, мм: 1537х558х435, вес, кг: 87,5. Замок Abloy. 20 отделений, кассеты. |
ШД-2/16 | Габариты, мм: 1420х558х440, вес, кг: 74,2. Замок Abloy. 16 отделений. |
ШД-8 | Габариты, мм: 1980х665х465, вес, кг: 110. Замок Abloy. 8 отделений. |
DB-24 (окрашенная дверь) | Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 127. 1 замок на ячейку. 24 ячейки. Размер ячеек, мм: 72х260х390. |
DB-12 (окрашенная дверь) | Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 98. 1 замок на ячейку. 12 ячеек. Размер ячеек, мм: 146х260х390. |
DB-8 (окрашенная дверь) | Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 84. 1 замок на ячейку. 8 ячеек. Размер ячеек, мм: 220х260х390. |
DB-6 (окрашенная дверь) | Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 78. 1 замок на ячейку. 6 ячеек. Размер ячеек, мм: 294х260х390. |
DB-6/3 (окрашенная дверь) | Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 78. 1 замок на ячейку. 6 ячеек. Размер ячеек, мм: 2шт. - 146х260х390, 2шт. – 220х260х390, 2шт. – 516х260х390. |
DB-4 (окрашенная дверь) | Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 72. 1 замок на ячейку. 4 ячейки. Размер ячеек, мм: 442х260х390. |
DB-2 (окрашенная дверь) | Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 67. 1 замок на ячейку. 2 ячейки. Размер ячеек, мм: 886х260х390. |
DB-24S (нерж. сталь) |
Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 127. 1 замок на ячейку. 24 ячейки. Размер ячеек, мм: 72х260х390. |
DB-12S (нерж. сталь) |
Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 98. 1 замок на ячейку. 12 ячеек. Размер ячеек, мм: 146х260х390. |
DB-8S (нерж. сталь) |
Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 84. 1 замок на ячейку. 8 ячеек. Размер ячеек, мм: 220х260х390. |
DB-6S (нерж. сталь) |
Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 78. 1 замок на ячейку. 6 ячеек. Размер ячеек, мм: 294х260х390. |
DB-6/3S (нерж. сталь) |
Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 78. 1 замок на ячейку. 6 ячеек. Размер ячеек, мм: 2шт. - 146х260х390, 2шт. – 220х260х390, 2шт. – 516х260х390. |
DB-4S (нерж. сталь) |
Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 72. 1 замок на ячейку. 4 ячейки. Размер ячеек, мм: 442х260х390. |
DB-2S (нерж. сталь) |
Габариты, мм: 925х635х425, вес, кг 67. 1 замок на ячейку. 2 ячейки. Размер ячеек, мм: 886х260х390. |
Модель 2020 (2020х310х435)
Тип колонок | Размер ячеек в мм | Всего кол-во ячеек | |||||||
50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 300 | 475 | 600 | ||
F01 | 37 | 37 | |||||||
F06 | 1 | 6 | 7 | ||||||
F07 | 25 | 8 | 33 | ||||||
F11 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | |||
F14 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | |||
F15 | 10 | 7 | 3 | 1 | 21 | ||||
F20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||
F22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
F23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
F02 | 1 | 24 | 25 | ||||||
F03 | 1 | 18 | 19 | ||||||
F04 | 2 | 14 | 16 | ||||||
F05 | 2 | 10 | 12 | ||||||
F08 | 25 | 6 | 31 | ||||||
F09 | 20 | 2 | 22 | ||||||
F10 | 15 | 2 | 17 | ||||||
F12 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||
F13 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 20 |
Модель 2020W (2020х620х435)
Тип колонок | Размер ячеек в мм | Всего кол-во ячеек | |||
200 | 325 | 525 | 650 | ||
W1 | 1 | 5 | 6 | ||
W2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
W3 | 1 | 2 | 3 |
Электронная система контроля доступа (RBM)
Описание | Тип |
Основной блок плюс панель управления | RBM-BASIС |
Бокс селектор ячеек | RBM-BS |
Основной комплект кабелей | CK-BASIC |
Комплект кабелей для BS | CK-BS |
Интерфейс принтера | RBM-PI |
Параллельный принтер А4 | RBM-P |